Курьером или самовывозом
Стоимость доставки и подъёма согласует оператор. Осмотрите товар и комплектацию при получении.
Сроки, тарифы и адрес самовывоза →
1 / 11Черный монитор ASUS VY249HF с диагональю экрана 23.8" транслирует контент в максимальном разрешении 1920x1080. Благодаря частоте обновления экрана 100 Гц изображение останется четким и плавным при просмотре динамичных сцен. Соотношение сторон 16:9 делает монитор подходящим для выполнения практически любых задач по работе или учебе.
Монитор ASUS VY249HF оснащен IPS-матрицей, которая обеспечивает корректную цветопередачу 16.7 млн оттенков, а также гарантирует угол обзора 178° в вертикальном и горизонтальном направлении. Комфортную для работы яркость 250 Кд/м² обеспечивает LED-подсветка экрана. На корпусе монитора расположен разъем HDMI для подсоединения ноутбука или приставки. Также предусмотрен отдельный выход на наушники. Технология Flicker Free снижает нагрузку на зрение посредством уменьшения мерцания подсветки дисплея. Для фильтрации оттенков синего цвета и уменьшения усталости глаз есть технология Low Blue Light.
| Подсветка корпуса | Нет |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюйм) | 23.8" |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота обновления экрана | 100 Гц |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Контрастность | 1300:1 |
| Картинка в картинке | Нет |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Технология динамического обновления экрана | Adaptive-Sync |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка USB Power Delivery | Нет |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Комплектация | документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания |
| Тип | монитор |
| Основной цвет | черный |
| Код производителя | [90LM06A3-B01A70] |
| Модель | ASUS VY249HF |
| Разъем HDMI | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Пульт ДУ | Нет |
| Потребляемая мощность при работе | 14 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
| Видеоразъемы | HDMI |
| Входит в реестр российской промышленности | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Технология защиты зрения | Flicker Free,Low Blue Light |
| Размер видимой области экрана | 527 x 296.5 мм |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Глубина цвета | 6bit+FRC |
| Время отклика пикселя (GtG) | 5 мс |
| Размер пикселя | 274 мкм |
| Частота при максимальном разрешении | 100 Гц |
| Тип, версия и количество видеоразъемов | HDMI 1.4 |
| Выход на наушники | Да |
| Разъем DisplayPort | Нет |
| Разъем DVI | Нет |
| Разъем VGA | Нет |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Поворотная подставка | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Регулировка наклона | Да |
| Поворот на 90° (портретный режим) | Нет |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Встроенная акустическая система | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Расположение блока питания | встроенный |
| Ширина без подставки | 541 мм |
| Высота без подставки | 323 мм |
| Толщина без подставки | 48 мм |
| Вес монитора без подставки | 2.9 кг |
| Ширина с подставкой | 541 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 393 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 393 мм |
| Толщина с подставкой | 185 мм |
| Вес монитора с подставкой | 3.4 кг |
| Динамическая контрастность | 100M:1 |
| Время отклика пикселя (MPRT) | 1 мс |
| USB-концентратор | Нет |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
| Класс энергопотребления | C |
Справочная информация по описанию и характеристикам модели.
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: максимальная частота обновления экрана — 100 Гц.
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: подсветка корпуса — Нет.
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: диагональ экрана (дюйм) — 23.8".
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: тип подсветки экрана — LED.
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: тип матрицы — IPS.
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: плотность пикселей — 93 ppi.
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: контрастность — 1300:1.
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: картинка в картинке — Нет.
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: яркость — 250 Кд/м².
В характеристиках 23.8" Монитор ASUS VY249HF черный указано: технология динамического обновления экрана — Adaptive-Sync.
Стоимость доставки и подъёма согласует оператор. Осмотрите товар и комплектацию при получении.
Сроки, тарифы и адрес самовывоза →Наличными при получении или картой МИР в пункте выдачи.
Все условия оплаты →Срок и условия гарантии для конкретного товара указаны в документах при покупке. Сохраните чек и гарантийный талон.
Порядок обращения в сервис →